Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Astouch |
Orzecznictwo: | CE FCC RoHS EAC CCC BIS CB ISO9001 |
Numer modelu: | A55-FAD02 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Szczegóły pakowania: | 1 sztuka w 1 karton główny, 6 kartonów na palecie |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 5000 sztuk miesięcznie |
Jasność: | 300 nitów | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, bezpłatne części zamienne, konserwacja i naprawa w teren |
---|---|---|---|
Instalacja: | Wolnostojące / Podłogowe | Współczynnik kontrastu: | 4000:1 |
Żywotność panelu: | 50000 godzin | Czas reakcji: | 7 ms |
Kąt widzenia: | Dotknij opcji Maksymalna rozdzielczość | Typ dotykowy: | IR touch/ PCAP TOUCH/ FOLIA DOTYKOWA |
High Light: | Inteligentny,wolnostojący plakat cyfrowy na podczerwień,wolnostojący plakat cyfrowy na podczerwień |
55-calowy wolnostojący cyfrowy ekran plakatowy z technologią dotykową IR
55-calowy, wolnostojący ekran cyfrowy z technologią dotykową na podczerwień to duże urządzenie elektroniczne, które może wyświetlać treści cyfrowe, takie jak obrazy, filmy i tekst.Ekran ma przekątną 55 cali i został zaprojektowany do użytku jako samodzielne urządzenie, które można umieścić na podłodze lub innej płaskiej powierzchni.
Technologia dotykowa na podczerwień odnosi się do metody stosowanej do wykrywania dotyku na ekranie.Czujniki podczerwieni są umieszczone wokół krawędzi ekranu i gdy użytkownik dotknie ekranu, czujniki wykrywają lokalizację dotyku i przesyłają tę informację do komputera sterującego ekranem.
Ten typ ekranów jest powszechnie używany w przestrzeniach publicznych, takich jak centra handlowe, lotniska i muzea, do celów reklamowych, wskazywania drogi i wyświetlania informacji.Duży rozmiar i funkcjonalność dotykowa ułatwiają użytkownikom interakcję z treścią wyświetlaną na ekranie i uzyskanie potrzebnych informacji.